Gmina Starachowice uzyskała pozytywną opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
Wykryto wtyczkę Adblock zainstalowaną w przeglądarce. Niektóre treści na stronie mogą nie wyświetlać się poprawnie.
Gmina Starachowice uzyskała pozytywną opinię o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku.
Rozpoczęły się prace nad przyszłorocznym projektem budżetu Miasta Starachowice.
Referat Podatków i Opłat Urzędu Miejskiego w Starachowicach przypomina, że 10 października mija termin płatności opłaty za odpady komunalne za III kwartał 2016 roku.
W listopadzie 2016 r. odbędą się kolejne wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Starachowice. Wybory mogą być przeprowadzone w każdej starachowickiej szkole gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej, a organizować je będą samorządy uczniowskie.
WYNIKI GŁOSOWANIA NA PROJEKTY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO NA ROK 2018
Protokół Miejskiej Komisji Wyborczej.pdf
Lp. | Nazwa zadania | Okręg | Zgłaszający | Koszt | L. głosów |
1. | Monitoring wizyjny - zakup i montaż (teren Szkoły Podstawowej Nr 1) | 1 | Pani Gabriela Anyst | 48.000 zł | 96 |
2. | Adaptacja - zagospodarowanie Skweru pod Skałkami przy ul. Zakładowej na Osiedlu Wzgórze |
2 | Pani Dorota Wieczorkiewicz | 52.000 zł | 38 |
3. | Budowa 10-ciu miejsc postojowych z możliwością rozbudowy w zależności od potrzeb |
3 | Pan Zenon Krzeszowski | 50.000 zł | 27 |
4. | Remont drogi dojazdowej do ciągów garaży usytuowanych przy ul. Konstytucji 3-go Maja blok nr 31 ETAP II | 4 | Pan Dariusz Grunt | 52.000 zł | 63 |
5. | Budowa oświetlenia ciągu pieszego przy ul. 8-go Maja | 5 | Pan Paweł Żak | 52.000 zł | 69 |
6. | Wykonanie miejsc postojowych (Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości Majówka 22) | 6 | Pani Renata Gębura | 52.000 zł | 56 |
7. | Remont nawierzchni parkingu dla samochodów osobowych (ul. Leśna) | 7 | Pan Henryk Jaros | 52.000 zł | 66 |
8. | Zagospodarowanie terenu przy ul. Kopalnianej (zgłaszający) | Pan Marcin Sowula,
Pan Stanisław Kwiatkowski |
52.000 zł | projekt bez głosowania | |
9. | BUDOWA OŚWIETLENIA PARKOWEGO (odcinek parku od stacji benzynowej „PERŁA” do ronda u zbiegu ulic Leśnej, Kościelna) | 9 | Pan Janusz Garbarczyk | 52.000 zł | projekt bez głosowania |
10. | Bezpieczna rekreacja - powstanie parku linowego wraz z przejściem dla pieszych Na Szlakowisku (II etap) | 10 | Pan Paweł Lewkowicz | 50.538,75 zł | 222 |
11. | Ścieżka spacerowa wzdłuż zakola ul. Wojska Polskiego | 11 | Pan Marek Gierada | 52.000 zł | 168 |
12. | Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na drodze dojazdowej do osiedla „Skarpa” oraz chodnika od strony ulicy Aleja Armii Krajowej do ulicy Waryńskiego Etap I | 12 | Pan Wojciech Jędrzejewski | 52.000 zł | 63 |
13. | Remont chodnika i schodów wraz z budową oświetlenia od ul. Kraszewskiego do ul. Reja | 13 | Pan Wojciech Bachowski | 50.500 zł | 162 |
14. | Zaprojektowanie łącznika od ul. Górnej do nowo wykonywanej inwestycji drogowej w ciągu ul. Słonecznej od skrzyżowania z ul. Kościelną do ul. Górnej | 14 | Pan Zbigniew Kuźdub | 20.000 zł | 97 |
15. | Remont chodnika i schodów w obrębie Przedszkola Miejskiego Nr 7 | 15 | Pan Mariusz Konarski | 52.000 zł | projekt bez głosowania |
16. | Opracowanie dokumentacji projektowej odcinka ul. Łazy na długości około 230 mb wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Opracowanie dokumentacji projektowej remontu ul. Wspólnej na odcinku drogi będącym własnością Gminy Starachowice | 16 | Pan Robert Sowula | 52.000 zł | projekt bez głosowania |
17. | Budowa ul. Osiedlowej w istniejącym pasie drogowym. ETAP I | 17 | Pani Agata Woźniak | 52.000 zł | projekt bez głosowania |
18. | BUDOWA SIŁOWNI PLENEROWEJ (Szkoła Podstawowa Nr 6) | 18 | Pani Alfreda Kiełek | 52.000 zł | projekt bez głosowania |
19. | REMONT CHODNIKA PRZY ULICY JOACHIMA LELEWELA | 19 | Pan Krzysztof Zuba | 51.975 zł | projekt bez głosowania |
20. | INSTALACJA NOWYCH LAMP LED na słupach oświetleniowych przy ul. Hauke-Bosaka i Pustowójtówny ETAP II DOPOSAŻENIE KOMPLEKSU REKREACYJNO-SPORTOWEGO przy ul. Pustowójtówny (TRAMPOLINA MIEJSKA, HUŚTAWKA RODZINNA, HAMAK MIEJSKI, ZIELEŃ) | 20 | Pan Piotr Babicki | 52.000 zł | projekt bez głosowania |
21. | Remont odcinka ulicy Jeleniej I ETAP projektowanie oraz budowa oświetlenia (uzupełnienie oświetlenia) | 21 | Pan Tomasz Andrzejewski | 52.000 zł | projekt bez głosowania |
22. | Budowa ogrodzenia i bezpiecznego placu zabaw dla dzieci (skrzyżowanie ulicy Makowej i Sadowej) | 22 | Pani Urszula Kućma | 52.000 zł | projekt bez głosowania |
23. | Projekt utwardzenia ciągu pieszo jezdnego wraz z odwodnieniem ul. Letniskowej | 23 | Pan Andrzej Lesiak | 35.000 zł | projekt bez głosowania |
W czwartek, 29 września br., po raz kolejny gościliśmy uczestników obchodów Światowego Dnia Monitoringu Wód w Harcerskim Ośrodku Wypoczynkowym nad zbiornikiem Lubianka.
URZĄD MIEJSKI W STARACHOWICACH © 2016 | DESIGNED BY SM32 STUDIO